更新時間:2021-09-08
瀏覽次數:797
氣象六要素一體式氣象傳感器廠家哪個好?價格是多少?FT-WQX6 6?? ?? ???? ???, ?? ?? ?????????氣象六要素一體式氣象傳感器廠家哪個好?價格是多少?FT-WQX6:良好的氣象環境是保證作物生長產品和質量的基礎。六要素自動氣象站可以實現氣象環境的全天候自動連續監測,是目前開展氣象科學指導的正確助手。利用小型氣象站設備進行氣象監測和數據分析管理,可以為農業和林業生產提供重要參考,保證農作物正常生長和合理用水,有效預測和預警各種氣象災害,提前采取預防措施。

產品技術指標:
| 監測參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
| 氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
| 風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
| 風向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
| 雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% |
| ☆參數 | 降雨量、日照輻射、光照、AQI六參數(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
| 技術參數 | |||
| 監測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
| 輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 | ||
| 供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
| 固定方式 | 套筒固定;可選配法蘭固定 | ||
| 法蘭轉接盤固定 | |||
| 功耗 | <1W@12V | ||
| 殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| ☆固定支架 | 標配2米支架 | ||
| ☆GPS | 設備跟蹤定 | ||
| ☆數據發布 | PC端、手機、LED顯示屏、液晶電視展示等 | ||
| 備注 | ☆ 代表可選配參數 | ||
產品接線定義:
VCC:棕色,GND:黑色,485A:綠色,485B:藍色